TuRa Jugend 1
9. Runde
| TuRa Harksheide I | 3:3 | Kieler SG / Meerbauer I | |
| 1. | Lengler, O. | 1/2 | Höger,B |
| 2. | Polert, A. | 0:1 | Höger,P |
| 3. | Mundhenk | +/- | Gogol |
| 4. | Lengler, T. | 1/2 | Salzig |
| 5. | Kusch, N. | 0:1 | Pluska |
| 6. | Köhler, I. | +/- | Mewis |
Es war mehr möglich
8. Runde gegen Segeberg. Leider war eine Verkegung nicht möglich so 0:6
7. Runde
| TuRa Harksheide I | 2½:3½ | SK Doppelbauer Kiel I | |
| 1. | Polert, A. | 1/2 | Fritsche |
| 2. | Mundhenk | 1:0 | Wanner |
| 3. | Köhler, I. | 1:0 | Mieck |
| 4. | Peter, M. | 0:1 | Beeck |
| 5. | Giede | 0:1 | von Karger |
| 6. | Oates, L. | 0:1 | Lentz |
Auch Holo hatte keine Chance gegen uns
6. Runde
| SC Hohenlockstedt I | 1:5 | TuRa Harksheide I | |
| 1. | Hintz, Benedikt | 0:1 | Lengler, O. |
| 2. | Nordmann | 0:1 | Lengler, T. |
| 3. | Teichert | 0:1 | Kusch, N. |
| 4. | Amani | +/- | Faden, M. |
| 5. | Heß | 0:1 | Köhler, I. |
| 6. | Zessin | 0:1 | Peter, M. |
Gegen Elmshorn gab es nix zu erobern
5. Runde
| TuRa Harksheide I | 2:4 | Elmshorner SC I | |
| 1. | Lengler, O. | 0:1 | Powierski,E |
| 2. | Mundhenk | 1/2 | Hopson |
| 3. | Lengler, T. | 1/2 | Kossinz |
| 4. | Kusch, N. | 1:0 | Böge |
| 5. | Köhler, I. | 0:1 | Werwitzke |
| 6. | Peter, M. | 0:1 | Otto, Maximilian |
Klarer Sieg gegen einen Mitkonkurrenten
4. Runde
| SV VHS Heide I | 0:6 | TuRa Harksheide I | |
| 1. | Weisz | 0:1 | Lengler, O. |
| 2. | Winzek | 0:1 | Polert, A. |
| 3. | Seel | 0:1 | Mundhenk |
| 4. | Nahnsen | 0:1 | Lengler, T. |
| 5. | Gamm | -/+ | Faden, M. |
| 6. | Gemkow | -/+ | Köhler, I. |
Unser erster Teampunkt ... geht doch!
3. Runde
| Lübecker SV I | 3:3 | TuRa Harksheide I | |
| 1. | Pommerenke, B. | 0:1 | Lengler, O. |
| 2. | Birkhahn | 1/2 | Mundhenk |
| 3. | Ananjew | 1:0 | Lengler, T. |
| 4. | Linowitzki | 1/2 | Kusch, N. |
| 5. | Buck | 0:1 | Köhler, I. |
| 6. | Slepica | 1:0 | Giede |
Nach 2 Runden steht unser Team mit leeren Händen da.
2. Runde
| TuRa Harksheide I | 2½:3½ | Lübecker SV II | |
| 1. | Lengler, O. | 0:1 | Poghosyan |
| 2. | Mundhenk | 1/2 | Kololli, K. |
| 3. | Lengler, T. | 1/2 | Kololli, M. |
| 4. | Köhler, I. | 1:0 | Altemüller |
| 5. | Peter, M. | 0:1 | Tiedemann |
| 6. | Oates, L. | 1/2 | Timpe |
1. Runde
| SV Bad Schwartau I | 3:2 | TuRa Harksheide I | |
| 1. | Adamovski | -/- | Polert, A. |
| 2. | Radßat | 1:0 | Mundhenk |
| 3. | Jeschke | 0:1 | Kusch, N. |
| 4. | Rost | -/+ | Köhler, I. |
| 5. | Reinhardt | 1:0 | Lehmann, E. |
| 6. | Paulien | 1:0 | Lehmann, P. |